|
| Feis (2009) |
| Lowcountry Feis | North Charleston, SC (Southern US) | Nov 14 |
| River Valley Feis | Fort Smith, AR (Southern US) | Nov 13 to Nov 14 |
| Colorado Fall Feis | Loveland, CO (Western US) | Nov 7 |
| WCR Oireachtas Mini-Feis | Edmonton, AB (Western Canada) | Nov 6 to Nov 8 |
| Western Canadian Region Oireachtas | Edmonton, AB (Western Canada) | Nov 6 to Nov 8 |
| Celtic Steps Class Feis | Englewood, CO (Western US) | Oct 31 |
| Feile Samhain | Vancouver, WA (Western US) | Oct 31 to Nov 1 |
| Feis Orange County (Fall) | Orange, CA (Western US) | Oct 24 to Oct 25 |
| Chicago Pat Roche Feis | Chicago, IL (Middle America US) | Oct 10 to Oct 11 |
| Florida Suncoast Feis | Palm Harbor, FL (Southern US) | Oct 10 |
| Crossroads Feis | Provo, UT (Western US) | Oct 9 to Oct 10 |
| Feis an Fhomhair (Irwin Feis) | Calgary, AB (Western Canada) | Oct 9 to Oct 11 |
| Portland Feis | Portland, OR (Western US) | Oct 3 to Oct 4 |
| Oktoberfeis | Denver, CO (Western US) | Oct 2 to Oct 3 |
| St. Ambrose Feis | Los Angeles, CA (Western US) | Sep 26 to Sep 27 |
| The Minnesota Feis | St Paul, MN (Middle America US) | Sep 26 |
| Boise Feis By The River | Boise, ID (Western US) | Sep 19 |
| Michigan Feis | Muskegon, MI (Middle America US) | Sep 19 |
| Oklahoma State Championships & Feis | Oklahoma City, OK (Southern US) | Sep 19 |
| Graham Academy Feis | St. Louis, MO (Middle America US) | Sep 12 |
| Iowa Feis | Dubuque, IA (Middle America US) | Sep 12 |
| Longs Peak Feis | Estes Park, CO (Western US) | Sep 12 to Sep 13 |
| Hidden Valley Feis | San Diego, CA (Western US) | Sep 5 to Sep 6 |
| Kansas City Feis | Kansas City, MO (Middle America US) | Sep 5 |
| Texas Coast Feis | Corpus Christi, TX (Southern US) | Sep 4 to Sep 5 |
| Southern Tier Feis | Binghamton, NY (Mid-Atlantic US) | Aug 15 |
| Milwaukee Feis | Milwaukee, WI (Middle America US) | Aug 8 |
| Arizona State Championships & Feis | Phoenix, AZ (Western US) | Aug 1 |
| Southern California Summer Feis | Newport Beach, CA (Western US) | Jul 25 to Jul 26 |
| Silicon Valley Feis | Santa Clara, CA (Western US) | Jul 24 to Jul 26 |
| Cream City Feis | Milwaukee, WI (Middle America US) | Jul 19 |
| Badger State Feis | Milwaukee, WI (Middle America US) | Jul 18 |
| Dance For Life Feis | Seattle, WA (Western US) | Jul 18 to Jul 19 |
| Colorado Irish Fesitival Feis | Littleton, CO (Western US) | Jul 11 to Jul 12 |
| North American Irish Dance Championships | Nashville, TN () | Jul 3 to Jul 7 |
| Twin Cities Feile | Minneapolis, MN (Middle America US) | Jun 26 to Jun 27 |
| Utah State Feis | Salt Lake City, UT (Western US) | Jun 26 to Jun 27 |
| Beautiful British Columbia Feis(Stewart) | Tsawassen, BC (Western Canada) | Jun 20 to Jun 21 |
| Feis At The Fair | Irvine, CA (Western US) | Jun 20 to Jun 21 |
| Pike's Peak Feis | Monument, CO (Western US) | Jun 12 to Jun 13 |
| Grand Canyon State Feis | Scottsdale, AZ (Western US) | Jun 6 to Jun 7 |
| Madison Feis | Madison, WI (Middle America US) | Jun 6 |
| Oregon State Championship Feis | Portland, OR (Western US) | Jun 5 to Jun 7 |
| Wild Rose Feis (Scoil Ard na Greine) | Calgary, AB (Western Canada) | Jun 5 to Jun 7 |
| Feis New Orleans | New Orleans, LA (Southern US) | May 30 |
| McDonnell Class Feis | Winnipeg, MB (Western Canada) | May 30 |
| California Spring Feis | So San Francisco, CA (Western US) | May 24 to May 25 |
| Memphis Feis | Olive Branch, MS (Southern US) | May 23 to May 24 |
| Milwaukee Spring Feis | Milwaukee, WI (Middle America US) | May 16 |
| Pacific Northwest Championships | Seattle, WA (Western US) | May 16 to May 17 |
| Blakey Saskatoon Feis | Saskatoon, SK (Western Canada) | May 15 to May 17 |
| Feile Rince Tucson | Tucson, AZ (Western US) | May 15 to May 17 |
| Victoria School Feis | Victoria, BC (Western Canada) | May 1 to May 3 |
| McNulty Class Feis | Melrose Park, IL (Middle America US) | Apr 25 |
| Mattierin Feis in the Park | Sherwood Park, AB (Western Canada) | Apr 24 to Apr 26 |
| The Little Rock Feis | Little Rock, AR (Southern US) | Apr 24 to Apr 25 |
| Buckeye State Feis | Columbus, OH (Middle America US) | Apr 18 |
| Emerald Bluebonnet Feis | Irving, TX (Southern US) | Apr 18 |
| Feile Denver | Denver, CO (Western US) | Apr 18 |
| West Coast Championships (Penk-O'Donnell | Richmond, BC (Western Canada) | Mar 28 to Mar 29 |
| Possak Feis At The Tower | Calgary, AB (Western Canada) | Mar 6 to Mar 8 |
| Texas State Championships & Feis | Dallas, TX (Southern US) | Mar 6 to Mar 7 |
| Lavin-Cassidy Feis | WI (Middle America US) | Feb 28 |
| New Mexico State Championships & Feis | Albuquerque, NM (Western US) | Feb 28 |
| Van Eire Feis | Burnaby, BC (Western Canada) | Feb 28 to Mar 1 |
| Feis Orange County | Orange, CA (Western US) | Feb 21 to Feb 22 |
| Feis na Tara | Atlanta, GA (Southern US) | Feb 20 to Feb 21 |
| Emerald City Feis | Seattle, WA (Western US) | Feb 14 to Feb 15 |
| Edmonton Irish Sports/Social Soc. Feis | Edmonton, AB (Western Canada) | Feb 13 to Feb 15 |
| St Louis Irish Arts Feis | St. Louis, MO (Middle America US) | Feb 13 to Feb 14 |
| King-O'Sullivan Winterfeis | Atlanta, GA (Southern US) | Jan 31 |
| Ozark Mountains Feis | Branson, MO (Middle America US) | Jan 31 |
| Central California Championships & Feis | Fresno, CA (Western US) | Jan 24 |
| Blakey Calgary Feis | Calgary, AB (Western Canada) | Jan 23 to Jan 25 |
| Colorado Winterfeis | Castle Rock, CO (Western US) | Jan 23 to Jan 24 |
| Irish Cultural & Heritage Center Feis | Milwaukee, WI (Middle America US) | Jan 18 |
| John Kennelly Memorial Feis | Sacramento, CA (Western US) | Jan 17 to Jan 19 |
| Wisconsin Winterfeis | Milwaukee, WI (Middle America US) | Jan 17 |
| Houston New Year's Feis | Houston, TX (Southern US) | Jan 3 |
| The Orlando Feis | Orlando, FL (Southern US) | Jan 3 |
If you have ordered individual results from us and have not received them please contact us at results@feisworx.com.
Why don't you post results for figure competitions?...
Actually, we do post figure results when we tabulate a feis that uses
team cards. When a feis uses individual number cards, we only know the name
of one team member. We feel that it is unfair not to mention the names of
the others on the team, so we don't publicize the results of the figures in
this case. Using team cards allows us to track all team member names and we
can give credit where it is due. In this case, we'll post the figure
results.